クルマ

RX-7(FD3S) 燃費

回数年月日oddTripリットルkm/l値段税込税抜き月毎値段月毎走行
納車2000/3/116194
12000/3/1262485465.57,370113 107
22000/3/23658533764.65.22 8,682134 128 16,052391
32000/4/2688830357.45.28 6,148107 102
42000/4/157216328575.75 5,980105 100
52000/4/23760338767.75.72 7,322108 103 19,4501018
62000/5/6795134865.75.30 7,515114 109
72000/5/88329378645.91 7,190112 107
82000/5/28866233365.15.12 7,040108 103 21,7451059
92000/6/11894428257.74.89 6,240108 103 6,240282
102000/7/1929134765.25.32 6,983107 102
112000/7/8969440362.76.43 6,715107 102
122000/7/211007137766.95.64 7,868118 112
132000/7/2210185114254.56 3,019121 115
142000/7/221058139654.57.27 6,753124 118
152000/7/261099040955.77.34 6,316113 108
162000/7/291133634652.86.55 5,931112 107
172000/7/3011631295446.70 4,805109 104
182000/7/311207144066.76.60 7,064106 101 55,4543127
192000/8/1512405334635.30 7,144113 108
202000/8/171285144669.56.42 7,735111 106
212000/8/201314329264.54.53 7,314113 108 22,1931072
222000/9/31346732466.34.89 7,379111 106
232000/9/171371524858.54.24 6,634113 108 14,013572
242000/10/71401429951.35.83 5,925115 110
252000/10/71448647263.57.43 7,468118 112
262000/10/91491442865.46.54 7,760119 113
272000/10/161522431043.57.13 5,024115 110
282000/10/291549827465.34.20 7,542115 110 33,7191783
292000/11/111579830051.35.85 6,302123 117
302000/11/121626746955.58.45 6,819123 117
312000/11/121675248551.39.45 6,300123 117
322000/11/251693718526.27.06 3,218123 117
332000/11/251708314649.52.95 6,082123 117 28,7211585
342000/12/21756948669.17.03 7,981115 110
352000/12/1617803234554.25 6,237113 108 14,218720
362001/1/11804524262.13.90 7,694124 118
372001/1/21847943464.96.69 7,256112 106
382001/1/6185244512.83.52 1,478115 110
392001/1/201887234867.45.16 7,785116 110
402001/1/281903916736.44.59 4,090112 107 28,3031236
412001/2/21947443564.56.74 7,788121 115
422001/2/419756282407.05 4,610115 110
432001/2/112025249665.27.61 7,599117 111
442001/2/172039113920.56.78 2,367115 110
452001/2/2420822431607.18 6,930116 110 29,2941783
462001/3/2221259437597.41 7,248123 117
472001/3/232165940059.26.76 7,148121 115 14,396837
482001/4/272208042168.16.18 7,723113 108 7,723421
492001/5/52237229255.55.26 6,060109 104
502001/5/202273636463.55.73 7,000110 105
512001/5/262303529947.36.32 5,215110 105 18,275955
522001/7/202338034565.35.28 7,200110 105 7,200345
532001/8/32362624651.84.75 5,711110 105
542001/8/42406644064.86.79 7,008108 103
552001/8/624463397666.02 7,900120 114
562001/8/62499453165.38.13 7,610117 111
572001/8/82517518125.27.18 2,831112 107
582001/8/8256524775
3.3
8.95 6,380120 114
592001/8/102609844654.98.12 6,567120 114
602001/8/102654244451.88.57 6,200120 114 50,2073162
612001/8/1226942400636.35 7,012111 106 57,2193562
622001/9/927320378655.82 7,166110 105
632001/9/162756324346.35.25 5,105110 105
642001/9/232791535265.45.38 7,417113 108
652001/9/302815924438.36.37 4,142108 103 23,8301217
662001/10/62849133254.56.09 6,524120 114
672001/10/72870821734.26.35 3,735109 104
682001/10/1329106398586.86 6,638114 109 16,897947
692001/11/429424318625.13 6,770109 104 6,770318
702001/12/302980638266.65.74 6,923104 99
712001/12/312992411822.15.34 2,297104 99 9,220500
722002/1/13032039652.57.54 5,458104 99
732002/1/43047515524.16.43 2,505104 99
742002/1/630709234425.57 4,366104 99 12,329785
752002/2/1731072363586.26 6,151106 101
762002/2/233130723538.76.07 4,104106 101
772002/4/143162231551.76.09 5,649109 104
782002/4/2131915293545.43 5,897109 104
792002/5/33215624139.56.10 4,351110 105
802002/5/73256040450.77.97 5,586110 105
812002/5/253298842869.56.16 7,659110 105
総走行総リットル平均km/l総額
261004427.86.15 502,658

-クルマ