あけましておめでとうございます。
2018年も当ブログ「Digi-gen デジげん」をよろしくお願いいたします。
毎年恒例、昨年2017年に買ったものリストです。
日付 | モノ | 型番 | 金額 | 売却 |
2017/01/22 | パソコン | Apple MacBook 12インチ (Early2016) | 130,000 | 売却済 |
2017/06/29 | パソコン | Microsoft Surface Pro(2017) FJX-00014 | 158,540 | 売却済 |
2017/07/09 | マウス | Logicool MX MASTER 2S | 14,000 | 売却済 |
2017/09/10 | パソコン | Microsoft Surface Pro(2017) FKK-00014 | 290,000 | |
2017/09/24 | スマートウォッチ | Apple Watch Series 3 | 74,000 | |
2017/10/28 | ポタアン | ONKYO DAC-HA200 | 17,000 | 売却済 |
2017/10/29 | ヘッドホン | ゼンハイザー HD 598 CS | 15,000 | 売却済 |
2017/11/03 | マウス | Logicool MX ERGO | 13,000 | |
2017/11/05 | スマートフォン | Apple iPhone X 256GB | 140,000 | |
2017/11/11 | ポタアン | オーディオテクニカ AT-PHA55BT | 16,000 | 売却済 |
2017/11/18 | イヤホン | SHURE SE215SPE-A | 12,000 | 売却済 |
2017/11/23 | イヤホン | SHURE SE846 | 90,000 | |
2017/12/09 | スマートフォン(DAP) | ONKYO GRANBEAT DP-CMX1 | 50,000 | |
2017/12/27 | DAP | ONKYO DP-S1 | 20,000 | 売却予定 |
2017/12/29 | イヤホン | SHURE SE215 ワイヤレス | 17,000 | |
2017/12/30 | ポタアン | CHORD mojo | 48,000 |
2017年の大きな出来事としては、
1. 10年ぶりにMacユーザーからWindowsユーザーに戻った
2. 急にポータブルオーディオにはまる
1のMac→Windowsについては、Surface Proを何の不満も無く使い続けられています。逆にMacを使っていた頃の方が、小さな不満の積み重ねが多かったように思います。(使い心地、というよりは、Mac-Windows間のデータハンドリングの問題)
2のオーディオについては、現在進行形です。イヤホンについては、SHURE SE846でほぼ完結できていますが、今度はSE846を気持ちよく鳴らせる環境を追い求めて迷走しています。。いやぁ、オーディオって奥が深いですねぇ。。
2016年買ったものリスト
2015年買ったものリスト
2014年買ったものリスト
2013年買ったものリスト
2012年買ったものリスト
2011年買ったものリスト
2010年買ったものリスト
2009年買ったものリスト
2008年買ったものリスト
2007年買ったものリスト
2006年買ったものリスト