回数 | 年月日 | odd | Trip | リットル | km/l | 値段 | 税込 | 税抜き | 月毎値段 | 月毎走行 |
101 | 2005/4/7 | 35153 | 305 | 28.6 | 10.66 | 3,284 | 115 | 109 | ||
102 | 2005/4/13 | 35524 | 371 | 35.1 | 10.57 | 4,041 | 115 | 110 | ||
103 | 2005/4/25 | 35871 | 347 | 32.4 | 10.71 | 3,729 | 115 | 110 | 11,054 | 1023 |
104 | 2005/5/3 | 36170 | 299 | 24.8 | 12.06 | 2,922 | 118 | 112 | ||
105 | 2005/5/12 | 36616 | 446 | 35.2 | 12.67 | 4,048 | 115 | 110 | ||
106 | 2005/5/18 | 37032 | 416 | 32.4 | 12.84 | 3,728 | 115 | 110 | ||
107 | 2005/5/26 | 37389 | 357 | 32.1 | 11.12 | 3,687 | 115 | 109 | 14,385 | 1518 |
108 | 2005/6/3 | 37689 | 300 | 28.2 | 10.64 | 3,210 | 114 | 108 | ||
109 | 2005/6/14 | 38034 | 345 | 31.3 | 11.02 | 3,510 | 112 | 107 | ||
110 | 2005/6/25 | 38360 | 326 | 31.9 | 10.22 | 3,572 | 112 | 107 | 10,292 | 971 |
111 | 2005/7/1 | 38633 | 273 | 26.7 | 10.22 | 2,990 | 112 | 107 | ||
112 | 2005/7/3 | 39141 | 508 | 33 | 15.39 | 3,692 | 112 | 107 | ||
113 | 2005/7/12 | 39501 | 360 | 33.8 | 10.65 | 3,924 | 116 | 111 | ||
114 | 2005/7/21 | 39813 | 312 | 31.3 | 9.97 | 3,602 | 115 | 110 | ||
115 | 2005/7/29 | 40170 | 357 | 33.8 | 10.56 | 3,889 | 115 | 110 | 18,097 | 1810 |
116 | 2005/8/6 | 40423 | 253 | 27.2 | 9.30 | 3,347 | 123 | 117 | ||
117 | 2005/8/8 | 40732 | 309 | 26.3 | 11.75 | 3,213 | 122 | 116 | ||
118 | 2005/8/14 | 41238 | 506 | 33.9 | 14.93 | 4,239 | 125 | 119 | ||
119 | 2005/8/19 | 41493 | 255 | 25.9 | 9.85 | 3,186 | 123 | 117 | ||
120 | 2005/8/29 | 41782 | 289 | 29.2 | 9.90 | 3,560 | 122 | 116 | 17,545 | 1612 |
121 | 2005/9/7 | 42067 | 285 | 31.3 | 9.11 | 3,876 | 124 | 118 | ||
122 | 2005/9/16 | 42360 | 293 | 31.7 | 9.24 | 3,900 | 123 | 117 | ||
123 | 2005/9/26 | 42728 | 368 | 35.2 | 10.45 | 4,326 | 123 | 117 | 12,102 | 946 |
124 | 2005/10/6 | 43076 | 348 | 30.7 | 11.34 | 3,835 | 125 | 119 | ||
125 | 2005/10/14 | 43437 | 361 | 30.7 | 11.76 | 3,779 | 123 | 117 | ||
126 | 2005/10/29 | 43746 | 309 | 27.5 | 11.24 | 3,349 | 122 | 116 | 10,963 | 1018 |
127 | 2005/11/4 | 44051 | 305 | 29.8 | 10.23 | 3,600 | 121 | 115 | ||
128 | 2005/11/11 | 44335 | 284 | 27.8 | 10.22 | 3,361 | 121 | 115 | ||
129 | 2005/11/19 | 44657 | 322 | 31 | 10.39 | 3,719 | 120 | 114 | ||
130 | 2005/11/27 | 44948 | 291 | 27.7 | 10.51 | 3,322 | 120 | 114 | 14,002 | 1202 |
131 | 2005/12/6 | 45255 | 307 | 29 | 10.59 | 3,501 | 121 | 115 | ||
132 | 2005/12/20 | 45610 | 355 | 33 | 10.76 | 3,932 | 119 | 113 | ||
133 | 2005/12/27 | 45951 | 341 | 29.6 | 11.52 | 3,527 | 119 | 113 | 10,960 | 1003 |
134 | 2006/1/2 | 46244 | 293 | 23.2 | 12.63 | 2,847 | 123 | 117 | ||
135 | 2006/1/10 | 46732 | 488 | 33.3 | 14.65 | 3,931 | 118 | 112 | ||
136 | 2006/1/20 | 47138 | 406 | 35.8 | 11.34 | 4,187 | 117 | 111 | ||
137 | 2006/1/27 | 47473 | 335 | 27.3 | 12.27 | 3,192 | 117 | 111 | 14,157 | 1522 |
138 | 2006/2/3 | 47770 | 297 | 25.5 | 11.65 | 3,160 | 124 | 118 | ||
139 | 2006/2/10 | 48059 | 289 | 24.8 | 11.65 | 3,069 | 124 | 118 | ||
140 | 2006/2/20 | 48465 | 406 | 33.6 | 12.08 | 4,164 | 124 | 118 | 10,393 | 992 |
141 | 2006/3/4 | 48779 | 314 | 30.7 | 10.23 | 3,811 | 124 | 118 | ||
142 | 2006/3/15 | 49135 | 356 | 32.2 | 11.06 | 4,055 | 126 | 120 | ||
143 | 2006/3/27 | 49465 | 330 | 28.7 | 11.50 | 3,619 | 126 | 120 | 11,485 | 1000 |
144 | 2006/4/2 | 49885 | 420 | 33.1 | 12.69 | 4,131 | 125 | 119 | ||
145 | 2006/4/12 | 50237 | 352 | 32.1 | 10.97 | 3,979 | 124 | 118 | ||
146 | 2006/4/24 | 50614 | 377 | 32.3 | 11.67 | 4,005 | 124 | 118 | 12,115 | 1149 |
147 | 2006/5/4 | 51029 | 415 | 33.9 | 12.24 | 4,369 | 129 | 123 | ||
148 | 2006/5/16 | 51443 | 414 | 30.5 | 13.57 | 3,970 | 130 | 124 | ||
149 | 2006/5/30 | 51800 | 357 | 30.8 | 11.59 | 4,008 | 130 | 124 | 12,347 | 1186 |
150 | 2006/6/9 | 52155 | 355 | 32 | 11.09 | 4,163 | 130 | 124 | ||
151 | 2006/6/19 | 52498 | 343 | 30.7 | 11.17 | 3,996 | 130 | 124 | ||
152 | 2006/6/27 | 52853 | 355 | 29.5 | 12.03 | 3,839 | 130 | 124 | 11,998 | 1053 |
153 | 2006/7/5 | 53197 | 344 | 30 | 11.47 | 3,900 | 130 | 124 | ||
154 | 2006/7/13 | 53539 | 342 | 31.8 | 10.75 | 4,128 | 130 | 124 | ||
155 | 2006/7/27 | 53992 | 453 | 32.1 | 14.11 | 4,168 | 130 | 124 | 12,196 | 1416 |
156 | 2006/8/4 | 54269 | 277 | 25.3 | 10.95 | 3,489 | 138 | 131 | ||
157 | 2006/8/10 | 54643 | 374 | 32.5 | 11.51 < /TD> | 4,489 | 138 | 132 | ||
158 | 2006/8/14 | 54845 | 202 | 16.2 | 12.47 | 2,231 | 138 | 131 | ||
159 | 2006/8/21 | 55371 | 526 | 32.2 | 16.34 | 4,855 | 151 | 144 | ||
160 | 2006/8/25 | 55708 | 337 | 27.2 | 12.39 | 4,032 | 148 | 141 | 19,096 | 1716 |
161 | 2006/9/1 | 56130 | 422 | 32.3 | 13.07 | 4,453 | 138 | 131 | ||
162 | 2006/9/6 | 56537 | 407 | 31.4 | 12.96 | 4,358 | 139 | 132 | ||
163 | 2006/9/11 | 57012 | 475 | 35.5 | 13.38 | 4,939 | 139 | 133 | ||
164 | 2006/9/15 | 57369 | 357 | 26 | 13.73 | 3,614 | 139 | 132 | ||
165 | 2006/9/21 | 57794 | 425 | 29.2 | 14.55 | 4,064 | 139 | 133 | ||
166 | 2006/9/26 | 58144 | 350 | 25.5 | 13.73 | 3,522 | 138 | 132 | 24,950 | 2436 |
167 | 2006/10/2 | 58552 | 408 | 29.7 | 13.74 | 4,045 | 136 | 130 | ||
168 | 2006/10/10 | 58985 | 433 | 31.3 | 13.83 | 4,230 | 135 | 129 | ||
169 | 2006/10/14 | 59327 | 342 | 24.3 | 14.07 | 3,259 | 134 | 128 | ||
170 | 2006/10/17 | 59639 | 312 | 22 | 14.18 | 2,907 | 132 | 126 | ||
171 | 2006/10/24 | 60120 | 481 | 34.9 | 13.78 | 4,537 | 130 | 124 | ||
172 | 2006/10/30 | 60608 | 488 | 33.4 | 14.61 | 4,311 | 129 | 123 | 23,289 | 2464 |
173 | 2006/11/6 | 60989 | 381 | 27.5 | 13.85 | 3,517 | 128 | 122 | ||
174 | 2006/11/9 | 61311 | 322 | 23.7 | 13.59 | 3,007 | 127 | 121 | ||
175 | 2006/11/14 | 61650 | 339 | 25.2 | 13.45 | 3,146 | 125 | 119 | ||
176 | 2006/11/20 | 62073 | 423 | 31.1 | 13.60 | 3,888 | 125 | 119 | ||
177 | 2006/11/24 | 62535 | 462 | 33.3 | 13.87 | 4,160 | 125 | 119 | ||
178 | 2006/11/29 | 62888 | 353 | 26.3 | 13.42 | 3,289 | 125 | 119 | 21,007 | 2280 |
179 | 2006/12/5 | 63328 | 440 | 33 | 13.33 | 4,130 | 125 | 119 | ||
180 | 2006/12/11 | 63776 | 448 | 34 | 13.18 | 4,245 | 125 | 119 | ||
181 | 2006/12/18 | 64206 | 430 | 30.9 | 13.92 | 3,828 | 124 | 118 | ||
182 | 2006/12/21 | 64534 | 328 | 24.2 | 13.55 | 2,998 | 124 | 118 | ||
183 | 2006/12/27 | 64867 | 333 | 27 | 12.33 | 3,350 | 124 | 118 | 18,551 | 1979 |
184 | 2007/1/10 | 65216 | 349 | 26 | 13.42 | 3,173 | 122 | 116 | ||
185 | 2007/1/16 | 65638 | 422 | 31.5 | 13.40 | 3,746 | 119 | 113 | ||
186 | 2007/1/22 | 66066 | 428 | 33 | 12.97 | 3,927 | 119 | 113 | ||
187 | 2007/1/26 | 66493 | 427 | 33.1 | 12.90 | 4,138 | 125 | 119 | 14,984 | 1626 |
188 | 2007/2/1 | 66919 | 426 | 29.2 | 14.59 | 3,644 | 125 | 119 | ||
189 | 2007/2/6 | 67245 | 326 | 24.2 | 13.47 | 2,955 | 122 | 116 | ||
190 | 2007/2/13 | 67697 | 452 | 33.9 | 13.33 | 4,137 | 122 | 116 | ||
191 | 2007/2/19 | 68135 | 438 | 33.2 | 13.19 | 3,988 | 120 | 114 | ||
192 | 2007/2/23 | 68559 | 424 | 32.8 | 12.93 | 3,872 | 118 | 112 | 18,596 | 2066 |
193 | 2007/3/1 | 69000 | 441 | 33.4 | 13.20 | 3,908 | 117 | 111 | ||
194 | 2007/3/7 | 69461 | 461 | 35 | 13.17 | 4,091 | 117 | 111 | ||
195 | 2007/3/13 | 69876 | 415 | 30.4 | 13.65 | 3,675 | 121 | 115 | ||
196 | 2007/3/20 | 70314 | 438 | 32.3 | 13.56 | 3,910 | 121 | 115 | ||
197 | 2007/3/27 | 70750 | 436 | 32.9 | 13.25 | 3,978 | 121 | 115 | 19,562 | 2191 |
K12マーチ 燃費 Part2