クルマ

K12マーチ 燃費 Part2

回数年月日oddTripリットルkm/l値段税込税抜き月毎値段月毎走行
1012005/4/73515330528.610.66 3,284115 109
1022005/4/133552437135.110.57 4,041115 110
1032005/4/253587134732.410.71 3,729115 110 11,054 1023
1042005/5/33617029924.812.06 2,922118 112
1052005/5/123661644635.212.67 4,048115 110
1062005/5/183703241632.412.84 3,728115 110
1072005/5/263738935732.111.12 3,687115 109 14,385 1518
1082005/6/33768930028.210.64 3,210114 108
1092005/6/143803434531.311.02 3,510112 107
1102005/6/253836032631.910.22 3,572112 107 10,292 971
1112005/7/13863327326.710.22 2,990112 107
1122005/7/3391415083315.39 3,692112 107
1132005/7/123950136033.810.65 3,924116 111
1142005/7/213981331231.39.97 3,602115 110
1152005/7/294017035733.810.56 3,889115 110 18,097 1810
1162005/8/64042325327.29.30 3,347123 117
1172005/8/84073230926.311.75 3,213122 116
1182005/8/144123850633.914.93 4,239125 119
1192005/8/194149325525.99.85 3,186123 117
1202005/8/294178228929.29.90 3,560122 116 17,545 1612
1212005/9/74206728531.39.11 3,876124 118
1222005/9/164236029331.79.24 3,900123 117
1232005/9/264272836835.210.45 4,326123 117 12,102 946
1242005/10/64307634830.711.34 3,835125 119
1252005/10/144343736130.711.76 3,779123 117
1262005/10/294374630927.511.24 3,349122 116 10,963 1018
1272005/11/44405130529.810.23 3,600121 115
1282005/11/114433528427.810.22 3,361121 115
1292005/11/19446573223110.39 3,719120 114
1302005/11/274494829127.710.51 3,322120 114 14,002 1202
1312005/12/6452553072910.59 3,501121 115
1322005/12/20456103553310.76 3,932119 113
1332005/12/274595134129.611.52 3,527119 113 10,960 1003
1342006/1/24624429323.212.63 2,847123 117
1352006/1/104673248833.314.65 3,931118 112
1362006/1/204713840635.811.34 4,187117 111
1372006/1/274747333527.312.27 3,192117 111 14,157 1522
1382006/2/34777029725.511.65 3,160124 118
1392006/2/104805928924.811.65 3,069124 118
1402006/2/204846540633.612.08 4,164124 118 10,393 992
1412006/3/44877931430.710.23 3,811124 118
1422006/3/154913535632.211.06 4,055126 120
1432006/3/274946533028.711.50 3,619126 120 11,485 1000
1442006/4/24988542033.112.69 4,131125 119
1452006/4/125023735232.110.97 3,979124 118
1462006/4/245061437732.311.67 4,005124 118 12,115 1149
1472006/5/45102941533.912.24 4,369129 123
1482006/5/165144341430.513.57 3,970130 124
1492006/5/305180035730.811.59 4,008130 124 12,347 1186
1502006/6/9521553553211.09 4,163130 124
1512006/6/195249834330.711.17 3,996130 124
1522006/6/275285335529.512.03 3,839130 124 11,998 1053
1532006/7/5531973443011.47 3,900130 124
1542006/7/135353934231.810.75 4,128130 124
1552006/7/275399245332.114.11 4,168130 124 12,196 1416
1562006/8/45426927725.310.95 3,489138 131
1572006/8/105464337432.511.51 < /TD>4,489138 132
1582006/8/145484520216.212.47 2,231138 131
1592006/8/215537152632.216.34 4,855151 144
1602006/8/255570833727.212.39 4,032148 141 19,096 1716
1612006/9/15613042232.313.07 4,453138 131
1622006/9/65653740731.412.96 4,358139 132
1632006/9/115701247535.513.38 4,939139 133
1642006/9/15573693572613.73 3,614139 132
1652006/9/215779442529.214.55 4,064139 133
1662006/9/265814435025.513.73 3,522138 132 24,950 2436
1672006/10/25855240829.713.74 4,045136 130
1682006/10/105898543331.313.83 4,230135 129
1692006/10/145932734224.314.07 3,259134 128
1702006/10/17596393122214.18 2,907132 126
1712006/10/246012048134.913.78 4,537130 124
1722006/10/306060848833.414.61 4,311129 123 23,289 2464
1732006/11/66098938127.513.85 3,517128 122
1742006/11/96131132223.713.59 3,007127 121
1752006/11/146165033925.213.45 3,146125 119
1762006/11/206207342331.113.60 3,888125 119
1772006/11/246253546233.313.87 4,160125 119
1782006/11/296288835326.313.42 3,289125 119 21,007 2280
1792006/12/5633284403313.33 4,130125 119
1802006/12/11637764483413.18 4,245125 119
1812006/12/186420643030.913.92 3,828124 118
1822006/12/216453432824.213.55 2,998124 118
1832006/12/27648673332712.33 3,350124 118 18,551 1979
1842007/1/10652163492613.42 3,173122 116
1852007/1/166563842231.513.40 3,746119 113
1862007/1/22660664283312.97 3,927119 113
1872007/1/266649342733.112.90 4,138125 119 14,984 1626
1882007/2/16691942629.214.59 3,644125 119
1892007/2/66724532624.213.47 2,955122 116
1902007/2/136769745233.913.33 4,137122 116
1912007/2/196813543833.213.19 3,988120 114
1922007/2/236855942432.812.93 3,872118 112 18,596 2066
1932007/3/16900044133.413.20 3,908117 111
1942007/3/7694614613513.17 4,091117 111
1952007/3/136987641530.413.65 3,675121 115
1962007/3/207031443832.313.56 3,910121 115
1972007/3/277075043632.913.25 3,978121 115 19,562 2191

-クルマ