回数 | 年月日 | odd | Trip | リットル | km/l | 値段 | 税込 | 税抜き | 月毎値段 | 月毎走行 |
納車 | 2003/3/21 | 7 | ||||||||
1 | 2003/3/21 | 16 | 9 | 30 | 3,151 | 105 | 100 | |||
2 | 2003/3/23 | 568 | 552 | 33.5 | 16.48 | 3,520 | 105 | 100 | 6,671 | 561 |
3 | 2003/4/6 | 980 | 412 | 31.7 | 13.00 | 3,330 | 105 | 100 | ||
4 | 2003/4/20 | 1427 | 447 | 34.3 | 13.03 | 3,599 | 105 | 100 | ||
5 | 2003/4/21 | 1792 | 365 | 26 | 14.04 | 2,678 | 103 | 98 | ||
6 | 2003/4/30 | 2280 | 488 | 35.1 | 13.90 | 3,644 | 104 | 99 | 13,251 | 1712 |
7 | 2003/5/1 | 2504 | 224 | 15 | 14.93 | 1,510 | 101 | 96 | ||
8 | 2003/5/10 | 2907 | 403 | 31.7 | 12.71 | 3,230 | 102 | 97 | ||
9 | 2003/5/24 | 3310 | 403 | 28.9 | 13.94 | 2,909 | 101 | 96 | ||
10 | 2003/5/24 | 3516 | 206 | 18.3 | 11.26 | 1,866 | 102 | 97 | 9,515 | 1236 |
11 | 2003/6/4 | 3931 | 415 | 31.7 | 13.09 | 3,197 | 101 | 96 | ||
12 | 2003/6/13 | 4319 | 388 | 31.4 | 12.36 | 3,065 | 98 | 93 | ||
13 | 2003/6/22 | 4676 | 357 | 32.4 | 11.02 | 3,059 | 94 | 90 | ||
14 | 2003/6/28 | 5016 | 340 | 29.2 | 11.64 | 2,761 | 95 | 90 | 12,082 | 1500 |
15 | 2003/7/3 | 5262 | 246 | 21.9 | 11.23 | 2,065 | 94 | 90 | ||
16 | 2003/7/4 | 5419 | 157 | 12.7 | 12.36 | 1,200 | 94 | 90 | ||
17 | 2003/7/8 | 5892 | 473 | 33.7 | 14.04 | 3,822 | 113 | 108 | ||
18 | 2003/7/12 | 6143 | 251 | 21.6 | 11.62 | 2,109 | 98 | 93 | ||
19 | 2003/7/14 | 6448 | 305 | 24.6 | 12.40 | 2,398 | 97 | 93 | ||
20 | 2003/7/20 | 6670 | 222 | 19.6 | 11.33 | 1,911 | 98 | 93 | ||
21 | 2003/7/28 | 7029 | 359 | 30.3 | 11.85 | 2,956 | 98 | 93 | ||
22 | 2003/7/29 | 7558 | 529 | 36.2 | 14.61 | 3,533 | 98 | 93 | 19,994 | 2542 |
23 | 2003/8/4 | 7939 | 381 | 32.6 | 11.69 | 3,180 | 98 | 93 | ||
24 | 2003/8/13 | 8288 | 349 | 33.5 | 10.42 | 3,340 | 100 | 95 | ||
25 | 2003/8/21 | 8657 | 369 | 34 | 10.85 | 3,357 | 99 | 94 | ||
26 | 2003/8/26 | 9033 | 376 | 32.2 | 11.68 | 3,142 | 98 | 93 | 13,019 | 1475 |
27 | 2003/9/16 | 9335 | 302 | 28.3 | 10.67 | 2,768 | 98 | 93 | ||
28 | 2003/9/21 | 9691 | 356 | 28.8 | 12.36 | 2,809 | 98 | 93 | ||
29 | 2003/9/26 | 10055 | 364 | 31.1 | 11.70 | 2,975 | 96 | 91 | ||
30 | 2003/9/30 | 10322 | 267 | 19.2 | 13.91 | 1,813 | 94 | 90 | 10,365 | 1289 |
31 | 2003/10/9 | 10734 | 412 | 35.2 | 11.70 | 3,363 | 96 | 91 | ||
32 | 2003/10/14 | 11234 | 500 | 36.5 | 13.70 | 3,567 | 98 | 93 | ||
33 | 2003/10/22 | 11592 | 358 | 29.3 | 12.22 | 2,798 | 95 | 91 | ||
34 | 2003/10/28 | 11922 | 330 | 27.4 | 12.04 | 2,531 | 92 | 88 | 12,259 | 1600 |
35 | 2003/11/3 | 12305 | 383 | 30.9 | 12.39 | 2,856 | 92 | 88 | ||
36 | 2003/11/10 | 12691 | 386 | 33.7 | 11.45 | 3,116 | 92 | 88 | ||
37 | 2003/11/17 | 13004 | 313 | 28.6 | 10.94 | 2,851 | 100 | 95 | ||
38 | 2003/11/21 | 13279 | 275 | 23.5 | 11.70 | 2,316 | 99 | 94 | ||
39 | 2003/11/28 | 13601 | 322 | 28.6 | 11.26 | 2,818 | 99 | 94 | 13,957 | 1679 |
40 | 2003/12/9 | 13957 | 356 | 33.8 | 10.53 | 3,334 | 99 | 94 | ||
41 | 2003/12/17 | 14336 | 379 | 34.1 | 11.11 | 3,327 | 98 | 93 | ||
42 | 2003/12/25 | 14719 | 383 | 33.9 | 11.30 | 3,307 | 98 | 93 | 9,968 | 1118 |
43 | 2004/1/2 | 14824 | 105 | 10.1 | 10.40 | 967 | 96 | 91 | ||
44 | 2004/1/6 | 15330 | 506 | 34 | 14.88 | 3,245 | 95 | 91 | ||
45 | 2004/1/17 | 15660 | 330 | 30.6 | 10.78 | 2,990 | 98 | 93 | ||
46 | 2004/1/28 | 16072 | 412 | 34.9 | 11.81 | 3,298 | 94 | 90 | 10,500 | 1353 |
47 | 2004/2/6 | 16452 | 380 | 31.1 | 12.22 | 2,941 | 95 | 90 | ||
48 | 2004/2/18 | 16864 | 412 | 34.5 | 11.94 | 3,409 | 99 | 94 | ||
49 | 2004/2/27 | 17269 | 405 | 32.7 | 12.39 | 3,222 | 99 | 94 | 9,572 | 1197 |
50 | 2004/3/12 | 17516 | 247 | 20.8 | 11.88 | 2,012 | 97 | 92 | ||
51 | 2004/3/13 | 17925 | 409 | 28.9 | 14.15 | 2,760 | 96 | 91 | ||
52 | 2004/3/19 | 18335 | 410 | 32.1 | 12.77 | 3,164 | 99 | 94 | ||
53 | 2004/3/26 | 18649 | 314 | 29.5 | 10.64 | 2,909 | 99 | 94 | 10,845 | 1133 |
54 | 2004/4/12 | 19023 | 374 | 32.2 | 11.61 | 3,255 | 101 | 96 | ||
55 | 2004/4/21 | 19373 | 350 | 31.4 | 11.15 | 3,142 | 100 | 95 | ||
56 | 2004/4/29 | 19804 | 431 | 34.5 | 12.49 | 3,479 | 101 | 96 | 9,876 | 1155 |
57 | 2004/5/5 | 20130 | 326 | 24.4 | 13.36 | 2,418 | 99 | 94 | ||
58 | 2004/5/15 | 20513 | 383 | 27.8 | 13.78 | 2,809 | 101 | 96 | ||
59 | 2004/5/25 | 20848 | 335 | 31 | 10.81 | 3,163 | 102 | 97 | 8,390 | 1044 |
60 | 2004/6/3 | 21155 | 307 | 28.3 | 10.85 | 3,027 | 107 | 102 | ||
61 | 2004/6/10 | 21532 | 377 | 32.5 | 11.60 | 3,482 | 107 | 102 | ||
62 | 2004/6/22 | 21910 | 378 | 33.9 | 11.15 | 3,622 | 107 | 102 | ||
63 | 2004/6/30 | 22276 | 366 | 34.4 | 10.64 | 3,681 | 107 | 102 | 13,812 | 1428 |
64 | 2004/7/6 | 22613 | 337 | 31.1 | 10.84 | 3,323 | 107 | 102 | ||
65 | 2004/7/16 | 22955 | 342 | 34.8 | 9.83 | 3,726 | 107 | 102 | ||
66 | 2004/7/20 | 23316 | 361 | 33.2 | 10.87 | 3,553 | 107 | 102 | ||
67 | 2004/7/28 | 23626 | 310 | 31.4 | 9.87 | 3,327 | 106 | 101 | 13,929 | 1350 |
68 | 2004/8/6 | 23941 | 315 | 32.7 | 9.63 | 3,461 | 106 | 101 | ||
69 | 2004/8/10 | 24179 | 238 | 22.1 | 10.77 | 2,361 | 107 | 102 | ||
70 | 2004/8/16 | 24550 | 371 | 26.6 | 13.95 | 2,815 | 106 | 101 | ||
71 | 2004/8/18 | 24988 | 438 | 32.1 | 13.64 | 3,431 | 107 | 102 | ||
72 | 2004/8/27 | 25309 | 321 | 30.2 | 10.63 | 3,232 | 107 | 102 | 15,300 | 1683 |
73 | 2004/9/2 | 25498 | 189 | 17.3 | 10.92 | 1,972 | 114 | 109 | ||
74 | 2004/9/5 | 25972 | 474 | 33.9 | 13.98 | 3,929 | 116 | 110 | ||
75 | 2004/9/5 | 26227 | 255 | 21.2 | 12.03 | 2,443 | 115 | 110 | ||
76 | 2004/9/13 | 26596 | 369 | 31.3 | 11.79 | 3,572 | 114 | 109 | ||
77 | 2004/9/21 | 26975 | 379 | 33.9 | 11.18 | 3,867 | 114 | 109 | ||
78 | 2004/9/30 | 27316 | 341 | 33.8 | 10.09 | 3,855 | 114 | 109 | 19,638 | 2007 |
79 | 2004/10/12 | 27654 | 338 | 32.3 | 10.46 | 3,678 | 114 | 108 | ||
80 | 2004/10/23 | 27986 | 332 | 30.5 | 10.89 | 3,472 | 114 | 108 | ||
81 | 2004/10/24 | 28262 | 276 | 26.7 | 10.34 | 3,040 | 114 | 108 | 10,190 | 946 |
82 | 2004/11/1 | 28507 | 245 | 23.2 | 10.56 | 2,644 | 114 | 109 | ||
83 | 2004/11/5 | 28962 | 455 | 33.1 | 13.75 | 3,771 | 114 | 109 | ||
84 | 2004/11/16 | 29287 | 325 | 31.2 | 10.42 | 3,559 | 114 | 109 | ||
85 | 2004/11/25 | 29664 | 377 | 35 | 10.77 | 3,995 | 114 | 109 | 13,969 | 1402 |
86 | 2004/12/4 | 29979 | 315 | 29.2 | 10.79 | 3,178 | 109 | 104 | ||
87 | 2004/12/10 | 30178 | 199 | 18.4 | 10.82 | 2,039 | 111 | 106 | ||
88 | 2004/12/15 | 30620 | 442 | 31.4 | 14.08 | 3,458 | 110 | 105 | ||
89 | 2004/12/26 | 30980 | 360 | 31.9 | 11.29 | 3,637 | 114 | 109 | ||
90 | 2004/12/30 | 31269 | 289 | 25 | 11.56 | 2,603 | 104 | 99 | 14,915 | 1605 |
91 | 2005/1/13 | 31752 | 483 | 35.6 | 13.57 | 3,845 | 108 | 103 | ||
92 | 2005/1/22 | 32050 | 298 | 26.6 | 11.20 | 2,846 | 107 | 102 | ||
93 | 2005/1/30 | 32433 | 383 | 32.6 | 11.75 | 3,455 | 106 | 101 | 10,146 | 1164 |
94 | 2005/2/10 | 32806 | 373 | 33.7 | 11.07 | 3,575 | 106 | 101 | ||
95 | 2005/2/21 | 33190 | 384 | 33.1 | 11.60 | 3,443 | 104 | 99 | 7,018 | 757 |
96 | 2005/3/7 | 33551 | 361 | 32.7 | 11.04 | 3,365 | 103 | 98 | ||
97 | 2005/3/14 | 33881 | 330 | 31.8 | 10.38 | 3,462 | 109 | 104 | ||
98 | 2005/3/18 | 34072 | 191 | 17.8 | 10.73 | 1,905 | 107 | 102 | ||
99 | 2005/3/22 | 34535 | 463 | 33.5 | 13.82 | 3,654 | 109 | 104 | ||
100 | 2005/3/30 | 34848 | 313 | 28.8 | 10.87 | 3,079 | 107 | 102 | 15,465 | 1658 |
K12マーチ 燃費 Part1