クルマ

K12マーチ 燃費 Part1

回数年月日oddTripリットルkm/l値段税込税抜き月毎値段月毎走行
納車2003/3/217
12003/3/21169303,151105 100
22003/3/2356855233.516.48 3,520105 100 6,671 561
32003/4/698041231.713.00 3,330105 100
42003/4/20142744734.313.03 3,599105 100
52003/4/2117923652614.04 2,678103 98
62003/4/30228048835.113.90 3,644104 99 13,251 1712
72003/5/125042241514.93 1,510101 96
82003/5/10290740331.712.71 3,230102 97
92003/5/24331040328.913.94 2,909101 96
102003/5/24351620618.311.26 1,866102 97 9,515 1236
112003/6/4393141531.713.09 3,197101 96
122003/6/13431938831.412.36 3,06598 93
132003/6/22467635732.411.02 3,05994 90
142003/6/28501634029.211.64 2,76195 90 12,082 1500
152003/7/3526224621.911.23 2,06594 90
162003/7/4541915712.712.36 1,20094 90
172003/7/8589247333.714.04 3,822113 108
182003/7/12614325121.611.62 2,10998 93
192003/7/14644830524.612.40 2,39897 93
202003/7/20667022219.611.33 1,91198 93
212003/7/28702935930.311.85 2,95698 93
222003/7/29755852936.214.61 3,53398 93 19,994 2542
232003/8/4793938132.611.69 3,18098 93
242003/8/13828834933.510.42 3,340100 95
252003/8/2186573693410.85 3,35799 94
262003/8/26903337632.211.68 3,14298 93 13,019 1475
272003/9/16933530228.310.67 2,76898 93
282003/9/21969135628.812.36 2,80998 93
292003/9/261005536431.111.70 2,97596 91
302003/9/301032226719.213.91 1,81394 90 10,365 1289
312003/10/91073441235.211.70 3,36396 91
322003/10/141123450036.513.70 3,56798 93
332003/10/221159235829.312.22 2,79895 91
342003/10/281192233027.412.04 2,53192 88 12,259 1600
352003/11/31230538330.912.39 2,85692 88
362003/11/101269138633.711.45 3,11692 88
372003/11/171300431328.610.94 2,851100 95
382003/11/211327927523.511.70 2,31699 94
392003/11/281360132228.611.26 2,81899 94 13,957 1679
402003/12/91395735633.810.53 3,33499 94
412003/12/171433637934.111.11 3,32798 93
422003/12/251471938333.911.30 3,30798 93 9,968 1118
432004/1/21482410510.110.40 96796 91
442004/1/6153305063414.88 3,24595 91
452004/1/171566033030.610.78 2,99098 93
462004/1/281607241234.911.81 3,29894 90 10,500 1353
472004/2/61645238031.112.22 2,94195 90
482004/2/181686441234.511.94 3,40999 94
492004/2/271726940532.712.39 3,22299 94 9,572 1197
502004/3/121751624720.811.88 2,01297 92
512004/3/131792540928.914.15 2,76096 91
522004/3/191833541032.112.77 3,16499 94
532004/3/261864931429.510.64 2,90999 94 10,845 1133
542004/4/121902337432.211.61 3,255101 96
552004/4/211937335031.411.15 3,142100 95
562004/4/291980443134.512.49 3,479101 96 9,876 1155
572004/5/52013032624.413.36 2,41899 94
582004/5/152051338327.813.78 2,809101 96
592004/5/25208483353110.81 3,163102 97 8,390 1044
602004/6/32115530728.310.85 3,027107 102
612004/6/102153237732.511.60 3,482107 102
622004/6/222191037833.911.15 3,622107 102
632004/6/302227636634.410.64 3,681107 102 13,812 1428
642004/7/62261333731.110.84 3,323107 102
652004/7/162295534234.89.83 3,726107 102
662004/7/202331636133.210.87 3,553107 102
672004/7/282362631031.49.87 3,327106 101 13,929 1350
682004/8/62394131532.79.63 3,461106 101
692004/8/102417923822.110.77 2,361107 102
702004/8/162455037126.613.95 2,815106 101
712004/8/182498843832.113.64 3,431107 102
722004/8/272530932130.210.63 3,232107 102 15,300 1683
732004/9/22549818917.310.92 1,972114 109
742004/9/52597247433.913.98 3,929116 110
752004/9/52622725521.212.03 2,443115 110
762004/9/132659636931.311.79 3,572114 109
772004/9/212697537933.911.18 3,867114 109
782004/9/302731634133.810.09 3,855114 109 19,638 2007
792004/10/122765433832.310.46 3,678114 108
802004/10/232798633230.510.89 3,472114 108
812004/10/242826227626.710.34 3,040114 108 10,190 946
822004/11/12850724523.210.56 2,644114 109
832004/11/52896245533.113.75 3,771114 109
842004/11/162928732531.210.42 3,559114 109
852004/11/25296643773510.77 3,995114 109 13,969 1402
862004/12/42997931529.210.79 3,178109 104
872004/12/103017819918.410.82 2,039111 106
882004/12/153062044231.414.08 3,458110 105
892004/12/263098036031.911.29 3,637114 109
902004/12/30312692892511.56 2,603104 99 14,915 1605
912005/1/133175248335.613.57 3,845108 103
922005/1/223205029826.611.20 2,846107 102
932005/1/303243338332.611.75 3,455106 101 10,146 1164
942005/2/103280637333.711.07 3,575106 101
952005/2/213319038433.111.60 3,443104 99 7,018 757
962005/3/73355136132.711.04 3,365103 98
972005/3/143388133031.810.38 3,462109 104
982005/3/183407219117.810.73 1,905107 102
992005/3/223453546333.513.82 3,654109 104
1002005/3/303484831328.810.87 3,079107 102 15,465 1658

-クルマ