回数 | 年月日 | odd | Trip | リットル | km/l | 値段 | 税込 | 割引後 | 月毎値段 | 月毎走行 | メーカ | 備考 |
納車 | 2008/12/13 | 9 | 納車 | |||||||||
1 | 2008/12/13 | 30 | 21 | 51.9 | 4,827 | 93 | 4,152 | 12月燃費 | 出光 | 出光カード割引13円/l | ||
2 | 2008/12/18 | 720 | 690 | 52.71 | 13.09 | 4,902 | 93 | 4,217 | 12.55 | 出光 | 出光カード割引13円/l 燃費計13.5km/l | |
3 | 2008/12/28 | 1314 | 594 | 49.44 | 12.01 | 4,499 | 91 | 3,856 | 12,225 | 1305 | 出光 | 出光カード割引13円/l 燃費計???km/l |
4 | 2009/1/9 | 2000 | 686 | 58.52 | 11.72 | 5,442 | 93 | 5,120 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計11.7km/l | ||
5 | 2009/1/16 | 2590 | 590 | 49.49 | 11.92 | 4,504 | 91 | 4,232 | 1月燃費 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計12.7km/l | |
6 | 2009/1/24 | 3161 | 571 | 48.14 | 11.86 | 4,236 | 88 | 3,971 | 11.86 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計12.1km/l | |
7 | 2009/1/31 | 3776 | 615 | 51.53 | 11.93 | 4,535 | 88 | 4,252 | 17,575 | 2462 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計12.3km/l |
8 | 2009/2/10 | 4414 | 638 | 52.88 | 12.07 | 4,389 | 83 | 4,098 | 2月燃費 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計12.4km/l | |
9 | 2009/2/17 | 5026 | 612 | 51 | 12.00 | 4,233 | 83 | 3,953 | 11.83 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計11.9km/l | |
10 | 2009/2/25 | 5541 | 515 | 45.09 | 11.42 | 3,742 | 83 | 3,494 | 11,545 | 1765 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計12.1km/l |
11 | 2009/3/4 | 6086 | 545 | 43 | 12.67 | 3,526 | 82 | 3,096 | 出光 | 出光カード割引10円/l 燃費計12.8km/l | ||
12 | 2009/3/17 | 6666 | 580 | 47.77 | 12.14 | 3,869 | 81 | 3,391 | 3月燃費 | 出光 | 出光カード割引10円/l 燃費計12.9km/l | |
13 | 2009/3/26 | 7256 | 590 | 50.24 | 11.74 | 4,069 | 81 | 3,567 | 12.32 | 出光 | 出光カード割引10円/l 燃費計11.8km/l | |
14 | 2009/3/31 | 7566 | 310 | 24.34 | 12.74 | 1,972 | 81 | 1,729 | 13,436 | 2025 | 出光 | 出光カード割引10円/l 燃費計12.9km/l |
15 | 2009/4/7 | 8126 | 560 | 45.34 | 12.35 | 3,763 | 83 | 3,514 | 4月燃費 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計11.8km/l | |
16 | 2009/4/13 | 8739 | 613 | 52.49 | 11.68 | 4,409 | 84 | 4,120 | 11.97 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計11.9km/l | |
17 | 2009/4/21 | 9366 | 627 | 52.82 | 11.87 | 4,490 | 85 | 4,199 | 12,662 | 1800 | 出光 | 出光カード割引5.5円/l 燃費計11.5km/l |
18 | 2009/5/7 | 10081 | 715 | 57.3 | 12.48 | 4,871 | 85 | 4,613 | 5月燃費 | 出光 | 出光カード割引4.5円/l 燃費計12.3km/l | |
19 | 2009/5/15 | 10590 | 509 | 43.26 | 11.77 | 3,677 | 85 | 3,482 | 12.01 | 出光 | 出光カード割引4.5円/l 燃費計11.5km/l | |
20 | 2009/5/22 | 11120 | 530 | 45.02 | 11.77 | 3,827 | 85 | 3,624 | 12,375 | 1754 | 出光 | 出光カード割引4.5円/l 燃費計11.3km/l |
21 | 2009/6/2 | 11346 | 226 | 20.38 | 11.09 | 1,753 | 86 | 1,447 | 出光 | 出光カード割引15円/l 燃費計10.5km/l | ||
22 | 2009/6/5 | 11914 | 568 | 41.46 | 13.70 | 3,566 | 86 | 2,944 | 出光 | 出光カード割引15円/l 燃費計13.3km/l | ||
23 | 2009/6/11 | 12329 | 415 | 35.63 | 11.65 | 3,135 | 88 | 2,601 | 6月燃費 | 出光 | 出光カード割引15円/l 燃費計11.4km/l | |
24 | 2009/6/24 | 12745 | 416 | 38.3 | 10.86 | 3,447 | 90 | 2,873 | 11.69 | 出光 | 出光カード割引15円/l 燃費計10.5km/l | |
25 | 2009/6/30 | 13189 | 444 | 39.83 | 11.15 | 3,585 | 90 | 2,988 | 15,486 | 2069 | 出光 | 出光カード割引15円/l 燃費計10.6km/l |
26 | 2009/7/8 | 13729 | 540 | 48.74 | 11.08 | 4,484 | 92 | 4,167 | 出光 | 出光カード割引6.5円/l 燃費計10.8km/l | ||
27 | 2009/7/10 | 13926 | 197 | 17.36 | 11.35 | 1,597 | 92 | 1,484 | 出光 | 出光カード割引6.5円/l 燃費計10.8km/l | ||
28 | 2009/7/15 | 14479 | 553 | 39.12 | 14.14 | 3,638 | 93 | 3,384 | 7月燃費 | 出光 | 出光カード割引6.5円/l 燃費計13.9km/l | |
29 | 2009/7/23 | 15009 | 530 | 46.19 | 11.47 | 4,296 | 93 | 3,996 | 11.82 | 出光 | 出光カード割引6.5円/l 燃費計11.0km/l | |
30 | 2009/7/31 | 15622 | 613 | 55.41 | 11.06 | 5,098 | 92 | 4,738 | 19,113 | 2433 | 出光 | 出光カード割引6.5円/l 燃費計10.6km/l |
31 | 2009/8/6 | 16076 | 454 | 42 | 10.81 | 3,864 | 92 | 3,591 | 出光 | 出光カード割引6.5円/l 燃費計10.5km/l | ||
総リットル | 平均km/l | 総額 | 総額 | 割引合計 | ||||||||
1396.7 | 11.92 | 122,245 | 110,892 | 11,353 |
エクストレイルディーゼル20GT 燃費