回数 | 年月日 | odd | Trip | リットル | km/l | 値段 | 税込 | 割引後 | 月毎値段 | 月毎走行 | メーカ | 備考 |
納車 | 2008/11/2 | 2400 | 納車 | |||||||||
1 | 2008/11/4 | 2446 | 46 | 39.5 | 5,293 | 134 | 4,306 | 出光 | 出光カード割引25円/l | |||
2 | 2008/11/7 | 2762 | 316 | 28.13 | 11.23 | 3,713 | 132 | 3,010 | 出光 | 出光カード割引25円/l 燃費計12.6km/l | ||
3 | 2008/11/12 | 3107 | 345 | 34.81 | 9.91 | 4,386 | 126 | 3,516 | 出光 | 出光カード割引25円/l 燃費計10.9km/l | ||
4 | 2008/11/18 | 3570 | 463 | 43.34 | 10.68 | 5,331 | 123 | 4,248 | 月毎燃費 | 出光 | 出光カード割引25円/l 燃費計11.4km/l | |
5 | 2008/11/21 | 3907 | 337 | 32.18 | 10.47 | 3,894 | 121 | 3,090 | 10.39 | 出光 | 出光カード割引25円/l 燃費計11.5km/l | |
6 | 2008/11/27 | 4330 | 423 | 43.93 | 9.63 | 5,184 | 118 | 4,086 | 22,254 | 1930 | 出光 | 出光カード割引25円/l 燃費計10.5km/l |
7 | 2008/12/2 | 4669 | 339 | 33.61 | 10.09 | 3,932 | 117 | 3,058 | 出光 | 出光カード割引26円/l 燃費計10.7km/l | ||
8 | 2008/12/8 | 5014 | 345 | 35.73 | 9.66 | 3,895 | 109 | 2,966 | 出光 | 出光カード割引26円/l 燃費計10.5km/l | ||
9 | 2008/12/13 | 5450 | 436 | 返却 | ||||||||
総リットル | 平均km/l | 総額 | 総額 | 割引合計 | ||||||||
291.23 | 10.24 | 35,628 | 28,278 | 7,350 |
B30 ラフェスタ 燃費