クルマ

B30 ラフェスタ 燃費

回数年月日oddTripリットルkm/l値段税込 割引後 月毎値段 月毎走行メーカ備考
納車2008/11/22400納車
12008/11/424464639.55,293134 4,306 出光出光カード割引25円/l
22008/11/7276231628.1311.23 3,713132 3,010 出光出光カード割引25円/l 燃費計12.6km/l
32008/11/12310734534.819.91 4,386126 3,516 出光出光カード割引25円/l 燃費計10.9km/l
42008/11/18357046343.3410.68 5,331123 4,248 月毎燃費 出光出光カード割引25円/l 燃費計11.4km/l
52008/11/21390733732.1810.47 3,894121 3,090 10.39 出光出光カード割引25円/l 燃費計11.5km/l
62008/11/27433042343.939.63 5,184118 4,086 22,254 1930出光出光カード割引25円/l 燃費計10.5km/l
72008/12/2466933933.6110.09 3,932117 3,058 出光出光カード割引26円/l 燃費計10.7km/l
82008/12/8501434535.739.66 3,895109 2,966 出光出光カード割引26円/l 燃費計10.5km/l
92008/12/135450436返却
総リットル平均km/l総額 総額 割引合計
291.2310.24 35,628 28,278 7,350

-クルマ