| 回数 | 年月日 | odd | Trip | リットル | km/l | 値段 | 税込 | 税抜き | 月毎値段 | 月毎走行 |
| 198 | 2007/4/3 | 71209 | 459 | 31.6 | 14.53 | 3,922 | 124 | 118 | ||
| 199 | 2007/4/9 | 71650 | 441 | 31 | 14.23 | 3,842 | 124 | 118 | ||
| 200 | 2007/4/13 | 72010 | 360 | 25.8 | 13.95 | 3,176 | 123 | 117 | ||
| 201 | 2007/4/20 | 72451 | 441 | 32.2 | 13.70 | 3,954 | 123 | 117 | ||
| 202 | 2007/4/26 | 72911 | 460 | 34.1 | 13.49 | 4,335 | 127 | 121 | 19,229 | 2161 |
| 203 | 2007/5/11 | 73452 | 541 | 34 | 15.91 | 4,323 | 127 | 121 | ||
| 204 | 2007/5/17 | 73915 | 463 | 32.3 | 14.33 | 4,323 | 134 | 127 | ||
| 205 | 2007/5/21 | 74156 | 241 | 17 | 14.18 | 2,269 | 133 | 127 | 10,915 | 1245 |
| 206 | 2007/6/18 | 74628 | 472 | 32.9 | 14.35 | 4,414 | 134 | 128 | ||
| 207 | 2007/6/22 | 75055 | 427 | 30.6 | 13.95 | 4,002 | 131 | 125 | ||
| 208 | 2007/6/28 | 75487 | 432 | 30.6 | 14.12 | 4,007 | 131 | 125 | 12,423 | 1331 |
| 209 | 2007/7/4 | 75923 | 436 | 32.3 | 13.50 | 4,230 | 131 | 125 | ||
| 210 | 2007/7/9 | 76263 | 340 | 25.4 | 13.39 | 3,533 | 139 | 132 | ||
| 211 | 2007/7/12 | 76612 | 349 | 25.2 | 13.85 | 3,471 | 138 | 131 | ||
| 212 | 2007/7/20 | 77069 | 457 | 33.2 | 13.77 | 4,576 | 138 | 131 | ||
| 213 | 2007/7/25 | 77462 | 393 | 32 | 12.28 | 4,374 | 137 | 130 | ||
| 214 | 2007/7/30 | 77808 | 346 | 25.3 | 13.68 | 3,459 | 137 | 130 | 23,643 | 2321 |
| 215 | 2007/8/6 | 78229 | 421 | 30.4 | 13.85 | 4,279 | 141 | 134 | ||
| 216 | 2007/8/9 | 78546 | 317 | 24.8 | 12.78 | 3,497 | 141 | 134 | ||
| 217 | 2007/8/21 | 78983 | 437 | 35.2 | 12.41 | 4,967 | 141 | 134 | ||
| 218 | 2007/8/24 | 79300 | 317 | 25.2 | 12.58 | 3,556 | 141 | 134 | ||
| 219 | 2007/8/28 | 79647 | 347 | 27.8 | 12.48 | 3,859 | 139 | 132 | ||
| 220 | 2007/8/31 | 79964 | 317 | 23.2 | 13.66 | 3,181 | 137 | 131 | 23,339 | 2156 |
| 221 | 2007/9/4 | 80343 | 379 | 27.4 | 13.83 | 3,730 | 136 | 130 | ||
| 222 | 2007/9/10 | 80784 | 441 | 33.1 | 13.32 | 4,507 | 136 | 130 | ||
| 223 | 2007/9/13 | 81131 | 347 | 24.8 | 13.99 | 3,371 | 136 | 129 | ||
| 224 | 2007/9/18 | 81464 | 333 | 24.6 | 13.54 | 3,346 | 136 | 130 | ||
| 225 | 2007/9/21 | 81787 | 323 | 24.7 | 13.08 | 3,356 | 136 | 129 | ||
| 226 | 2007/9/27 | 82220 | 433 | 30.8 | 14.06 | 4,183 | 136 | 129 | 22,493 | 2256 |
| 227 | 2007/10/2 | 82537 | 317 | 24.5 | 12.94 | 3,459 | 141 | 134 | ||
| 228 | 2007/10/10 | 82964 | 427 | 30.6 | 13.95 | 4,372 | 143 | 136 | ||
| 229 | 2007/10/15 | 83387 | 423 | 31.7 | 13.34 | 4,410 | 139 | 132 | ||
| 230 | 2007/10/19 | 83809 | 422 | 30.9 | 13.66 | 4,292 | 139 | 132 | ||
| 231 | 2007/10/24 | 84122 | 313 | 23.6 | 13.26 | 3,258 | 138 | 131 | ||
| 232 | 2007/10/28 | 84491 | 369 | 31.2 | 11.83 | 4,307 | 138 | 131 | 24,098 | 2271 |
| 233 | 2007/11/1 | 84888 | 397 | 28.3 | 14.03 | 3,877 | 137 | 130 | ||
| 234 | 2007/11/6 | 85220 | 332 | 23.4 | 14.19 | 3,435 | 147 | 140 | ||
| 235 | 2007/11/9 | 85551 | 331 | 24.6 | 13.46 | 3,613 | 147 | 140 | ||
| 236 | 2007/11/14 | 85897 | 346 | 26.3 | 13.16 | 3,860 | 147 | 140 | ||
| 237 | 2007/11/20 | 86283 | 386 | 29.1 | 13.26 | 4,282 | 147 | 140 | ||
| 238 | 2007/11/26 | 86586 | 303 | 25.5 | 11.88 | 3,668 | 144 | 137 | 22,735 | 2095 |
| 239 | 2007/12/1 | 87001 | 415 | 31.5 | 13.17 | 4,537 | 144 | 137 | ||
| 240 | 2007/12/5 | 87372 | 371 | 27.3 | 13.59 | 4,142 | 152 | 144 | ||
| 241 | 2007/12/10 | 87768 | 396 | 30.2 | 13.11 | 4,589 | 152 | 145 | ||
| 242 | 2007/12/14 | 88127 | 359 | 27.4 | 13.10 | 4,169 | 152 | 145 | ||
| 243 | 2007/12/20 | 88525 | 398 | 30 | 13.27 | 4,440 | 148 | 141 | ||
| 244 | 2007/12/24 | 88888 | 363 | 30.2 | 12.02 | 4,467 | 148 | 141 | ||
| 245 | 2007/12/27 | 89134 | 246 | 19.8 | 12.42 | 2,909 | 147 | 140 | 29,253 | 2548 |
| 246 | 2008/1/3 | 89535 | 401 | 25 | 16.04 | 3,721 | 149 | 142 | ||
| 247 | 2008/1/8 | 89984 | 449 | 31.4 | 14.30 | 4,617 | 147 | 140 | ||
| 248 | 2008/1/13 | 90432 | 448 | 31.8 | 14.09 | 4,741 | 149 | 142 | ||
| 249 | 2008/1/23 | 90829 | 397 | 30.4 | 13.06 | 4,405 | 145 | 138 | ||
| 総リットル | 平均km/l | 総額 | ||||||||
| 7364.5 | 12.33 | 874,384 |
K12マーチ 燃費 Part3