クルマ

K12マーチ 燃費 Part3

回数年月日oddTripリットルkm/l値段税込税抜き月毎値段月毎走行
1982007/4/37120945931.614.53 3,922124 118
1992007/4/9716504413114.23 3,842124 118
2002007/4/137201036025.813.95 3,176123 117
2012007/4/207245144132.213.70 3,954123 117
2022007/4/267291146034.113.49 4,335127 121 19,229 2161
2032007/5/11734525413415.91 4,323127 121
2042007/5/177391546332.314.33 4,323134 127
2052007/5/21741562411714.18 2,269133 127 10,915 1245
2062007/6/187462847232.914.35 4,414134 128
2072007/6/227505542730.613.95 4,002131 125
2082007/6/287548743230.614.12 4,007131 125 12,423 1331
2092007/7/47592343632.313.50 4,230131 125
2102007/7/97626334025.413.39 3,533139 132
2112007/7/127661234925.213.85 3,471138 131
2122007/7/207706945733.213.77 4,576138 131
2132007/7/25774623933212.28 4,374137 130
2142007/7/307780834625.313.68 3,459137 130 23,643 2321
2152007/8/67822942130.413.85 4,279141 134
2162007/8/97854631724.812.78 3,497141 134
2172007/8/217898343735.212.41 4,967141 134
2182007/8/247930031725.212.58 3,556141 134
2192007/8/287964734727.812.48 3,859139 132
2202007/8/317996431723.213.66 3,181137 131 23,339 2156
2212007/9/48034337927.413.83 3,730136 130
2222007/9/108078444133.113.32 4,507136 130
2232007/9/138113134724.813.99 3,371136 129
2242007/9/188146433324.613.54 3,346136 130
2252007/9/218178732324.713.08 3,356136 129
2262007/9/278222043330.814.06 4,183136 129 22,493 2256
2272007/10/28253731724.512.94 3,459141 134
2282007/10/108296442730.613.95 4,372143 136
2292007/10/158338742331.713.34 4,410139 132
2302007/10/198380942230.913.66 4,292139 132
2312007/10/248412231323.613.26 3,258138 131
2322007/10/288449136931.211.83 4,307138 131 24,098 2271
2332007/11/18488839728.314.03 3,877137 130
2342007/11/68522033223.414.19 3,435147 140
2352007/11/98555133124.613.46 3,613147 140
2362007/11/148589734626.313.16 3,860147 140
2372007/11/208628338629.113.26 4,282147 140
2382007/11/268658630325.511.88 3,668144 137 22,735 2095
2392007/12/18700141531.513.17 4,537144 137
2402007/12/58737237127.313.59 4,142152 144
2412007/12/108776839630.213.11 4,589152 145
2422007/12/148812735927.413.10 4,169152 145
2432007/12/20885253983013.27 4,440148 141
2442007/12/248888836330.212.02 4,467148 141
2452007/12/278913424619.812.42 2,909147 140 29,253 2548
2462008/1/3895354012516.04 3,721149 142
2472008/1/88998444931.414.30 4,617147 140
2482008/1/139043244831.814.09 4,741149 142
2492008/1/239082939730.413.06 4,405145 138
総リットル平均km/l総額
7364.512.33 874,384

-クルマ