回数 | 年月日 | odd | Trip | リットル | km/l | 値段 | 税込 | 税抜き | 月毎値段 | 月毎走行 |
納車 | 2000/3/11 | 6194 | ||||||||
1 | 2000/3/12 | 6248 | 54 | 65.5 | 7,370 | 113 | 107 | |||
2 | 2000/3/23 | 6585 | 337 | 64.6 | 5.22 | 8,682 | 134 | 128 | 16,052 | 391 |
3 | 2000/4/2 | 6888 | 303 | 57.4 | 5.28 | 6,148 | 107 | 102 | ||
4 | 2000/4/15 | 7216 | 328 | 57 | 5.75 | 5,980 | 105 | 100 | ||
5 | 2000/4/23 | 7603 | 387 | 67.7 | 5.72 | 7,322 | 108 | 103 | 19,450 | 1018 |
6 | 2000/5/6 | 7951 | 348 | 65.7 | 5.30 | 7,515 | 114 | 109 | ||
7 | 2000/5/8 | 8329 | 378 | 64 | 5.91 | 7,190 | 112 | 107 | ||
8 | 2000/5/28 | 8662 | 333 | 65.1 | 5.12 | 7,040 | 108 | 103 | 21,745 | 1059 |
9 | 2000/6/11 | 8944 | 282 | 57.7 | 4.89 | 6,240 | 108 | 103 | 6,240 | 282 |
10 | 2000/7/1 | 9291 | 347 | 65.2 | 5.32 | 6,983 | 107 | 102 | ||
11 | 2000/7/8 | 9694 | 403 | 62.7 | 6.43 | 6,715 | 107 | 102 | ||
12 | 2000/7/21 | 10071 | 377 | 66.9 | 5.64 | 7,868 | 118 | 112 | ||
13 | 2000/7/22 | 10185 | 114 | 25 | 4.56 | 3,019 | 121 | 115 | ||
14 | 2000/7/22 | 10581 | 396 | 54.5 | 7.27 | 6,753 | 124 | 118 | ||
15 | 2000/7/26 | 10990 | 409 | 55.7 | 7.34 | 6,316 | 113 | 108 | ||
16 | 2000/7/29 | 11336 | 346 | 52.8 | 6.55 | 5,931 | 112 | 107 | ||
17 | 2000/7/30 | 11631 | 295 | 44 | 6.70 | 4,805 | 109 | 104 | ||
18 | 2000/7/31 | 12071 | 440 | 66.7 | 6.60 | 7,064 | 106 | 101 | 55,454 | 3127 |
19 | 2000/8/15 | 12405 | 334 | 63 | 5.30 | 7,144 | 113 | 108 | ||
20 | 2000/8/17 | 12851 | 446 | 69.5 | 6.42 | 7,735 | 111 | 106 | ||
21 | 2000/8/20 | 13143 | 292 | 64.5 | 4.53 | 7,314 | 113 | 108 | 22,193 | 1072 |
22 | 2000/9/3 | 13467 | 324 | 66.3 | 4.89 | 7,379 | 111 | 106 | ||
23 | 2000/9/17 | 13715 | 248 | 58.5 | 4.24 | 6,634 | 113 | 108 | 14,013 | 572 |
24 | 2000/10/7 | 14014 | 299 | 51.3 | 5.83 | 5,925 | 115 | 110 | ||
25 | 2000/10/7 | 14486 | 472 | 63.5 | 7.43 | 7,468 | 118 | 112 | ||
26 | 2000/10/9 | 14914 | 428 | 65.4 | 6.54 | 7,760 | 119 | 113 | ||
27 | 2000/10/16 | 15224 | 310 | 43.5 | 7.13 | 5,024 | 115 | 110 | ||
28 | 2000/10/29 | 15498 | 274 | 65.3 | 4.20 | 7,542 | 115 | 110 | 33,719 | 1783 |
29 | 2000/11/11 | 15798 | 300 | 51.3 | 5.85 | 6,302 | 123 | 117 | ||
30 | 2000/11/12 | 16267 | 469 | 55.5 | 8.45 | 6,819 | 123 | 117 | ||
31 | 2000/11/12 | 16752 | 485 | 51.3 | 9.45 | 6,300 | 123 | 117 | ||
32 | 2000/11/25 | 16937 | 185 | 26.2 | 7.06 | 3,218 | 123 | 117 | ||
33 | 2000/11/25 | 17083 | 146 | 49.5 | 2.95 | 6,082 | 123 | 117 | 28,721 | 1585 |
34 | 2000/12/2 | 17569 | 486 | 69.1 | 7.03 | 7,981 | 115 | 110 | ||
35 | 2000/12/16 | 17803 | 234 | 55 | 4.25 | 6,237 | 113 | 108 | 14,218 | 720 |
36 | 2001/1/1 | 18045 | 242 | 62.1 | 3.90 | 7,694 | 124 | 118 | ||
37 | 2001/1/2 | 18479 | 434 | 64.9 | 6.69 | 7,256 | 112 | 106 | ||
38 | 2001/1/6 | 18524 | 45 | 12.8 | 3.52 | 1,478 | 115 | 110 | ||
39 | 2001/1/20 | 18872 | 348 | 67.4 | 5.16 | 7,785 | 116 | 110 | ||
40 | 2001/1/28 | 19039 | 167 | 36.4 | 4.59 | 4,090 | 112 | 107 | 28,303 | 1236 |
41 | 2001/2/2 | 19474 | 435 | 64.5 | 6.74 | 7,788 | 121 | 115 | ||
42 | 2001/2/4 | 19756 | 282 | 40 | 7.05 | 4,610 | 115 | 110 | ||
43 | 2001/2/11 | 20252 | 496 | 65.2 | 7.61 | 7,599 | 117 | 111 | ||
44 | 2001/2/17 | 20391 | 139 | 20.5 | 6.78 | 2,367 | 115 | 110 | ||
45 | 2001/2/24 | 20822 | 431 | 60 | 7.18 | 6,930 | 116 | 110 | 29,294 | 1783 |
46 | 2001/3/22 | 21259 | 437 | 59 | 7.41 | 7,248 | 123 | 117 | ||
47 | 2001/3/23 | 21659 | 400 | 59.2 | 6.76 | 7,148 | 121 | 115 | 14,396 | 837 |
48 | 2001/4/27 | 22080 | 421 | 68.1 | 6.18 | 7,723 | 113 | 108 | 7,723 | 421 |
49 | 2001/5/5 | 22372 | 292 | 55.5 | 5.26 | 6,060 | 109 | 104 | ||
50 | 2001/5/20 | 22736 | 364 | 63.5 | 5.73 | 7,000 | 110 | 105 | ||
51 | 2001/5/26 | 23035 | 299 | 47.3 | 6.32 | 5,215 | 110 | 105 | 18,275 | 955 |
52 | 2001/7/20 | 23380 | 345 | 65.3 | 5.28 | 7,200 | 110 | 105 | 7,200 | 345 |
53 | 2001/8/3 | 23626 | 246 | 51.8 | 4.75 | 5,711 | 110 | 105 | ||
54 | 2001/8/4 | 24066 | 440 | 64.8 | 6.79 | 7,008 | 108 | 103 | ||
55 | 2001/8/6 | 24463 | 397 | 66 | 6.02 | 7,900 | 120 | 114 | ||
56 | 2001/8/6 | 24994 | 531 | 65.3 | 8.13 | 7,610 | 117 | 111 | ||
57 | 2001/8/8 | 25175 | 181 | 25.2 | 7.18 | 2,831 | 112 | 107 | ||
58 | 2001/8/8 | 25652 | 477 | 5 3.3 | 8.95 | 6,380 | 120 | 114 | ||
59 | 2001/8/10 | 26098 | 446 | 54.9 | 8.12 | 6,567 | 120 | 114 | ||
60 | 2001/8/10 | 26542 | 444 | 51.8 | 8.57 | 6,200 | 120 | 114 | 50,207 | 3162 |
61 | 2001/8/12 | 26942 | 400 | 63 | 6.35 | 7,012 | 111 | 106 | 57,219 | 3562 |
62 | 2001/9/9 | 27320 | 378 | 65 | 5.82 | 7,166 | 110 | 105 | ||
63 | 2001/9/16 | 27563 | 243 | 46.3 | 5.25 | 5,105 | 110 | 105 | ||
64 | 2001/9/23 | 27915 | 352 | 65.4 | 5.38 | 7,417 | 113 | 108 | ||
65 | 2001/9/30 | 28159 | 244 | 38.3 | 6.37 | 4,142 | 108 | 103 | 23,830 | 1217 |
66 | 2001/10/6 | 28491 | 332 | 54.5 | 6.09 | 6,524 | 120 | 114 | ||
67 | 2001/10/7 | 28708 | 217 | 34.2 | 6.35 | 3,735 | 109 | 104 | ||
68 | 2001/10/13 | 29106 | 398 | 58 | 6.86 | 6,638 | 114 | 109 | 16,897 | 947 |
69 | 2001/11/4 | 29424 | 318 | 62 | 5.13 | 6,770 | 109 | 104 | 6,770 | 318 |
70 | 2001/12/30 | 29806 | 382 | 66.6 | 5.74 | 6,923 | 104 | 99 | ||
71 | 2001/12/31 | 29924 | 118 | 22.1 | 5.34 | 2,297 | 104 | 99 | 9,220 | 500 |
72 | 2002/1/1 | 30320 | 396 | 52.5 | 7.54 | 5,458 | 104 | 99 | ||
73 | 2002/1/4 | 30475 | 155 | 24.1 | 6.43 | 2,505 | 104 | 99 | ||
74 | 2002/1/6 | 30709 | 234 | 42 | 5.57 | 4,366 | 104 | 99 | 12,329 | 785 |
75 | 2002/2/17 | 31072 | 363 | 58 | 6.26 | 6,151 | 106 | 101 | ||
76 | 2002/2/23 | 31307 | 235 | 38.7 | 6.07 | 4,104 | 106 | 101 | ||
77 | 2002/4/14 | 31622 | 315 | 51.7 | 6.09 | 5,649 | 109 | 104 | ||
78 | 2002/4/21 | 31915 | 293 | 54 | 5.43 | 5,897 | 109 | 104 | ||
79 | 2002/5/3 | 32156 | 241 | 39.5 | 6.10 | 4,351 | 110 | 105 | ||
80 | 2002/5/7 | 32560 | 404 | 50.7 | 7.97 | 5,586 | 110 | 105 | ||
81 | 2002/5/25 | 32988 | 428 | 69.5 | 6.16 | 7,659 | 110 | 105 | ||
総走行 | 総リットル | 平均km/l | 総額 | |||||||
26100 | 4427.8 | 6.15 | 502,658 |
RX-7(FD3S) 燃費